
TESLIĆ - Danas je na rasporedu posljednje 26. kolo Prve lige RS. Najzanimljiviji meč ovog kola biće odigran u Tesliću između Proletera i Rudara iz Prijedora. Proleter se bori za opstanak, dok gosti iz Prijedora žele da potvrde titulu i plasman u Premijer ligu BiH. Gostima iz Prijedora je dovoljan i bod, dok Proleteru trijumf sigurno garantuje opstanak.
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Postoje i varijante da Proleter i bez trijumfa ostane u ligi, ali za to treba da se poklope rezultati na ostalim terenima.
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Očekuje se veliki broj gledalaca na ovom susretu što potvrđuju transparenti koji su postavljeni širom grada sa porukom "Proleter se bori! 06.06.".
Parovi 26. kola
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
17:00h Napredak - Mladost (G)
17:00h Proleter (T) - Rudar (P)
17:00h Kozara - Krupa
17:00h Sutjeska - Tekstilac
17:00h Leotar - Podrinje (J)
17:00h Sloboda (MG) - Drina HE
17:00h Sloboda (NG) - Vlasenica
Tabela
| 1. | Rudar (P) | 25 | 15 | 5 | 5 | 31-13 | 50 |
| 2. | Leotar | 25 | 15 | 3 | 7 | 30-21 | 48 |
| 3. | Krupa | 25 | 12 | 6 | 7 | 33-24 | 42 |
| 4. | Kozara | 25 | 12 | 4 | 9 | 42-30 | 40 |
| 5. | Tekstilac | 25 | 11 | 7 | 7 | 23-18 | 40 |
| 6. | Sutjeska | 25 | 11 | 5 | 9 | 30-29 | 38 |
| 7. | Sloboda (NG) | 25 | 11 | 4 | 10 | 35-38 | 37 |
| 8. | Vlasenica | 25 | 9 | 6 | 10 | 28-31 | 33 |
| 9. | Proleter | 25 | 9 | 4 | 12 | 32-35 | 31 |
| 10. | Podrinje | 25 | 7 | 9 | 9 | 21-20 | 30 |
| 11. | Sloboda (MG) | 25 | 9 | 3 | 13 | 25-33 | 30 |
| 12. | Drina HE(-1) | 25 | 8 | 6 | 11 | 28-34 | 29 |
| 13. | Mladost (G) | 25 | 7 | 3 | 15 | 26-39 | 24 |
| 14. | Napredak | 25 | 3 | 5 | 17 | 23-42 | 17 |
Izvor: Teslić danas





