TESLIĆ - Juče su odigrane sve utakmice 20. kola Prve fudbalske lige RS. Proleter je na svom terenu pred oko 200 gledalaca savladao ekipu Drine iz Zvornika rezultatom 3:1 (1:1).


TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA


 


TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA


Strelci za Proleter bili su Perović, Rašić (11m) i Gavrić.

Rezultati 20. kola


TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA


Sloga - Sutjeska 3:1
Napredak - Sloboda (MG) 1:2
Rudar - Borac (Š) 2:1
Mladost (G) - Sloboda (NG) 1:0
Modriča - Drina HE 3:2
Proleter (T) - Drina (Z) 3:1
Kozara - Podrinje 1:3

Tabela

1. Drina (Z) 20 11 7 2 32-13 40
2. Drina HE 20 11 3 6 38-25 36
3. Sloboda (MG) 20 10 4 6 41-26 34
4. Podrinje 20 10 3 7 41-29 33
5. Mladost (G) 20 8 6 6 21-23 30
6. Sloboda (NG) 20 8 5 7 25-23 29
7. Sutjeska 20 7 8 5 19-22 29
8. Proleter 20 8 4 8 32-30 28
9. FK Kozara 20 6 9 5 22-22 27
10. Napredak 20 7 5 8 20-19 26
11. Sloga (D) 20 7 5 8 20-24 26
12. Modriča M 20 5 5 10 18-27 20
13. Borac (Š) 20 4 5 11 22-29 17
14. Rudar (U) 20 3 1 16 11-51 10

Izvor: Teslić danas