Pored recesije u gotovo svim djelovima svjeta, pored velike ekonomske krize, Teslić je u prethodnom periodu, a posebno ovih dana veliko gradilište. Prema zvaničnim podacima, ovdje je investirano u poslednje 4. godine više od 23 miliona i 300 hiljada KM u raznorazne projekte koje je finansirala Vlada RS na čelu sa Miloradom Dodikom. Ako se ovom iznosu dodaju i ulaganja od 7,5 miliona KM i obezbjeđenje 2 miliona KM obrtanih sredstava u kupovinu preduzeća Borja, kao i investiranje 6,5 miliona KM u rekonstrukciju hotela Kardial doći ćemo do iznosa od 30 milin KM podrške Tesliću što nijedna vlast do sada nije obezbjedila.
| IZ RAZVOJNOG PROGRAMA REPUBLIKE SRPSKE | |||
| 1. | SPORTSKA DVORANA | 2,000,000 | KM |
| 2. | FISKULTURNA SALA U OSNOVNOJ ŠKOLI PRIBINIĆ | 127,600 | KM |
| 3. | FISKULTURNA SALA U OSNOVNOJ ŠKOLI ĐULIĆ | 509,000 | KM |
| 4. | SANACIJA KROVA NA OSNOVNOJ ŠKOLI P. P. NJEGOŠ | 35,000 | KM |
| 5. | SANACIJA PODRUČNE ŠKOLE U STENJAKU | 80,000 | KM |
| 6. | STANOVI ZA PORODICE POGINULIH BORACA | 1,015,000 | KM |
| 7. | MINIBUSI ZA OSNOVNE ŠKOLE | 70,000 | KM |
| UKUPNO | 3,836,600 | KM | |
| IZ INVESTICIONO-RAZVOJNE BANKE | |||
| 1. | STAMBENI KREDITI | 981,000 | KM |
| 2. | KREDITI PREDUZETNICIMA | 786,0000 | KM |
| 3. | KREDIT LOKALNOJ SAMOUPRAVI | 3,000,000 | KM |
|
UKUPNO
|
11,841,000 | KM | |
| DIREKTNE INVESTICIJE VLADE REPUBLIKE SRPSKE U TESLIĆU | |||
| 1. | PUT U KAMENICI | 112,000 | KM |
| 2. | PUTEVI NA PODRUČJU OPŠTINE | 377,000 | KM |
| 3. | SANACIJA OSNOVNE ŠKOLE VUK KARADŽIĆ | 30,000 | KM |
| 4. | SANACIJA ŠKOLE U BARIĆIMA | 53,000 | KM |
| 5. | SANACIJA STOLARIJE NA OSNOVNOJ ŠKOLI U ČEČAVI | 60,000 | KM |
| 6. | INVESTICIJE U OSNOVNO OBRAZOVANJE | 81,500 | KM |
| 7. | ZGRADA OSNOVNOG SUDA U TESLIĆU | 209,000 | KM |
| 8. | PODSTICAJI PRIVREDNICIMA IZVOZU | 700,000 | KM |
| 9. | RAZVOJ I PODSTICAJI SEOSKOJ POLJOPRIVREDI | 3,573,000 | KM |
| 10. | IZGRADNA PUTA D.RUŽEVIĆ-HAUŠIĆI | 40,000 | KM |
| 11. | PUT U KAMENICI | 40,000 | KM |
| 12. | PUT U OSIVICI | 30,000 | KM |
| 13. | PUT U GOMJENICI | 30,000 | KM |
| 14. | PUT U BARDACIMA | 30,000 | KM |
| 15. | PUT U KRUŠKOVICAMA 2 | 100,000 | KM |
| 16. | PODRŠKA SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA, ŠKOLAMA I IZGRADNJA OBJEKATA | 430,000 | KM |
| 17. | BESPOVRATNA POMOĆ I PODRŠKA BUDDŽETU | 1,298,000 | KM |
| 18. | SUBVENCIJE KOŽARIMA I OBUĆARIMA | 324,000 | KM |
| 19. | PUT KLUPE - TESLIĆ - VRELA | 119,000 | KM |
| UKUPNO | 7,636,500 | KM | |
| SVEUKUPNO | 23,314,100 | KM |
(www.snsd-teslic.org)
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA




