Mineral grabi ka tituliBanja Vrućica - Fudbaleri Minerala na dobrom su putu da i ove godine ostvare plasman u viši rang takmičenja. Ekipa sigurno korača ka tituli i trenutno zauzima prvo mjesto tabele sa devet bodova više od drugoplasirane ekipe Sloge.

 


TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA


Ukoliko Mineral osvoji šampionsku titulu, a nadamo se da hoće, plasiraće se u Treću ligu RS.


TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA


U prošlom kolu odigran je i opštinski derbi između ekipa Ukrine iz Čečave i Minerala u kojem nije bilo pobjednika, susret je završen 1:1.

U sljedećem kolu Mineral će na Banji Vrućici ugostiti ekipu Bratstva iz Donje Dubice.


TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA


Tabela - Područna liga RS - Doboj 2012/2013

1. FK Mineral (Banja Vrućica) 20 16 2 2 73 30 43 50
2. FK Sloga (Dugo Polje) 20 13 2 5 44 23 21 41
3. FK Ozren (Paklenica) 20 13 2 5 46 29 17 41
4. FK Zadrugar (Sijekovac) 19 9 3 7 36 32 4 30
5. FK Sloga (Jakeš) 20 8 5 7 34 33 1 29
6. FK Borac (Osinja) 20 8 5 7 36 41 -5 29
7. FK Zvijezda (Kakmuž) 20 8 4 8 45 39 6 28
8. FK Hajduk (Kožuhe) 20 8 2 10 28 32 -4 26
9. FK Ukrina (Čečava) 20 7 4 9 41 38 3 25
10. FK Crkvina 20 7 2 11 34 37 -3 23
11. FK Budućnost (Gornja Slatina) 20 6 4 10 38 40 -2 22
12. FK Bratstvo (Donja Dubica) 19 5 6 8 38 40 -2 21
13. FK Mladost (Dobrinja) 20 6 1 13 36 54 -18 19
14. FK Mladost (Botajica) 20 4 0 16 18 79 -61 12

FK Mineral Banja Vrućica

(Teslić danas/Tabela: RS sport)